定价方案
了解平台的积分计费方式和资源包选择
商业化公测上线
本月为公测期,全站接口免费使用。注册用户每月可获得 3500 积分(每月 1 号自动重置),购买的资源包积分永久有效。
API 积分包
一次购买,永久有效。不同 API 消耗不同积分,低成本 API 仅需 1 积分/次。
公测期间全部立减 ¥5
入门包
¥4.9¥9.9
低至 0.25 分/次
- 2 万积分
- 永久有效
- 约 2 万次基础工具调用
- 约 1,000 次 AI 服务调用
- 全量 API 接入
- 适合个人开发者
推荐
标准包
¥24.9¥29.9
低至 0.25 分/次
- 10 万积分
- 永久有效
- 约 2 万次基础工具调用
- 约 5,000 次 AI 服务调用
- 优先技术支持
- 全量 API 接入
- 适合小型项目
专业包
¥49.9¥54.9
低至 0.2 分/次
- 25 万积分
- 永久有效
- 约 2 万次基础工具调用
- 约 12,500 次 AI 服务调用
- 优先技术支持
- 专属客服
- 适合团队协作
API 积分定价表
| 接口 | 路径 | 标签 | 积分 |
|---|---|---|---|
| IP查询 | GETapi/ip | - | 1 积分 |
| 二维码生成 | GETapi/qrcode | - | 1 积分 |
| AI 对话 | POST/ai/chat | AI对话大模型硅基流动DeepSeek通义千问GLM | 0 积分 |
| 节假日查询 | GETapi/holiday | - | 3 积分 |
| 天气预报 | GETapi/weather | - | 1 积分 |
| 随机猫咪 | GETapi/cat/random | - | 1 积分 |
| 股票行情 | GETapi/stock/quote | - | 1 积分 |
| 随机文案 | GETapi/quote/random | - | 2 积分 |
| 加密货币价格 | GETapi/crypto/prices | - | 1 积分 |
| 汇率查询 | GETapi/exchange/rate | - | 1 积分 |
| 双色球/大乐透最近开奖 | GET/lottery/recent | 彩票开奖双色球大乐透最近开奖 | 0 积分 |
| 全平台热榜 | GET/api/dailynews/all | 热榜热搜全平台热点资讯 | 1 积分 |
| 币种24h行情 | GET/crypto/ticker/24h | 行情24h币安实时价格交易对 | 0 积分 |
| 随机狗狗 | GETapi/dog/random | - | 1 积分 |
| 今日文案 | GETapi/quote/today | - | 1 积分 |
| K线数据 | GETapi/crypto/kline | - | 2 积分 |
| 批量股票 | GETapi/stock/quotes | - | 1 积分 |
| AI 对话(流式) | POST/ai/chat/stream | AI对话流式输出SSE硅基流动DeepSeek通义千问 | 0 积分 |
| 双色球/大乐透最新一期 | GET/lottery/latest | 彩票开奖双色球大乐透最新 | 0 积分 |
| 货币转换 | GETapi/exchange/convert | - | 1 积分 |
| 随机壁纸 | GETapi/wallpaper/random | - | 1 积分 |
| 多平台热榜 | GET/api/dailynews/multi | 热榜热搜多平台指定平台资讯 | 1 积分 |
| 多币种24h行情 | GET/crypto/ticker/24h/all | 行情多币种24h币安批量 | 0 积分 |
| AI 模型列表 | GET/ai/models | AI模型模型列表DeepSeekQwenGLM | 0 积分 |
| 币种K线数据 | GET/crypto/klines | K线蜡烛图技术分析历史数据币安 | 0 积分 |
| 交易对列表 | GETapi/crypto/symbols | - | 1 积分 |
| 双色球/大乐透期号查询 | GET/lottery/detail | 彩票开奖双色球大乐透期号查询 | 0 积分 |
| 批量壁纸 | GETapi/wallpaper/multiple | - | 1 积分 |
| 关键词词云 | GET/api/analysis/keyword-cloud | 词云关键词热点分析可视化趋势 | 1 积分 |
| 加密货币快讯 | GET/hotnews/crypto | 快讯加密货币Web3区块链币圈Odaily | 0 积分 |
| 市场深度数据 | GET/crypto/depth | 深度订单簿买卖盘盘口数据 | 0 积分 |
| 双色球/大乐透期号查询(POST) | POST/lottery/by-period | 彩票开奖双色球大乐透期号查询POST | 0 积分 |
| 热点趋势分析 | GET/api/analysis/trend | 趋势热点分析话题分布关联分析洞察 | 1 积分 |
| 近期成交记录 | GET/crypto/trades | 成交历史成交实时成交 | 0 积分 |
| 双色球/大乐透时间范围查询 | GET/lottery/by-date-range | 彩票开奖双色球大乐透日期查询时间范围 | 0 积分 |
| 跨平台热点 | GET/api/analysis/cross-platform | 跨平台热点话题多平台热点发现舆情 | 1 积分 |
| 支持平台列表 | GET/api/dailynews/platforms | 平台列表热搜数据源元信息 | 1 积分 |
| 双色球/大乐透时间范围查询(POST) | POST/lottery/by-date-range | 彩票开奖双色球大乐透日期查询POST | 0 积分 |
| U本位合约交易对 | GET/crypto/futures/symbols | 合约U本位永续合约交易对币安合约 | 0 积分 |
| 双色球/大乐透尾号查询 | POST/lottery/by-tail-number | 彩票开奖双色球大乐透尾号查询尾数 | 0 积分 |
| 币本位合约交易对 | GET/crypto/futures/coin/symbols | 合约币本位永续合约交易对 | 0 积分 |
| 双色球/大乐透球号查询 | POST/lottery/by-balls | 彩票开奖双色球大乐透球号查询号码查询 | 0 积分 |
| 合约持仓量 | GET/crypto/futures/open-interest | 持仓量合约未平仓OI | 0 积分 |
| 双色球/大乐透统计信息 | GET/lottery/statistics | 彩票开奖双色球大乐透统计分析冷热号和值 | 0 积分 |
| 历史持仓量 | GET/crypto/futures/open-interest-hist | 持仓量历史OI合约数据 | 0 积分 |
| 双色球/大乐透遗漏统计 | GET/lottery/miss | 彩票开奖双色球大乐透遗漏统计遗漏 | 0 积分 |
| 合约资金费率 | GET/crypto/futures/premium-index | 资金费率标记价格资金费率指数合约 | 0 积分 |
| 双色球/大乐透历史走势 | GET/lottery/trend | 彩票开奖双色球大乐透历史走势走势 | 0 积分 |
| 资金费率历史 | GET/crypto/futures/funding-rate | 资金费率历史费率记录 | 0 积分 |
| 双色球/大乐透历史对比 | POST/lottery/compare | 彩票开奖双色球大乐透历史对比对比 | 0 积分 |
| 大户多空比 | GET/crypto/futures/long-short-ratio | 多空比大户持仓量多空 | 0 积分 |
| 双色球/大乐透球胆拖查询 | POST/lottery/dan-tuo | 彩票开奖双色球大乐透胆拖查询胆码 | 0 积分 |
| 全球多空人数比 | GET/crypto/futures/global-long-short-account-ratio | 多空人数全球持仓人数多空 | 0 积分 |
| 合约K线数据 | GET/crypto/futures/klines | 合约K线合约蜡烛图合约技术分析K线 | 0 积分 |
| 合约24h行情 | GET/crypto/futures/ticker/24h | 合约行情合约24h合约价格币安合约 | 0 积分 |
说明:积分一次购买永久有效,不同 API 根据成本消耗不同积分。访客可用 1500 积分,注册用户每月可用 3500 积分并在每月 1 号重置。如有疑问请加入 QQ 群咨询。